R&D ±¹Ã¥¿¬±¸ | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011-14 | 2015-16 | 2017-18 | 2019-20 | 2021-22(E) | 2023(E) | ||||||
3G-BIO ¿¬°è ģȯ°æ »ý¹°¼ÒÀç °íµµÈ»ç¾÷:°¡Áö, ¹ÚÀ» ÀÌ¿ëÇÑ ¹Ì¹é ±â´É¼ºÈÀåÇ° °³¹ß | |||||||||||
¼ÒÀç °³¹ß | ½ÃÁ¦Ç°Á¦ÀÛ | »ó¿ëÈ | |||||||||
¾Ö±â¶¥ºó´ë ¹ßÈ¿ÃßÃâ¹°À» È°¿ëÇÑ ¹Ì¹é È°¼º ¼ÒÀç °³¹ß | |||||||||||
¼ÒÀç °³¹ß | ½ÃÁ¦Ç°Á¦ÀÛ | »ó¿ëÈ | |||||||||
õ¿¬ Çѹæ Àç·á¸¦ ÀÌ¿ëÇÑ ÇǺÎÁøÁ¤ ¹× º¹ÇÕ±â´É¼º ÇâÀå¼ÒÀç ¹× Á¦Ç° °³¹ß | |||||||||||
¼ÒÀç °³¹ß | ½ÃÁ¦Ç°Á¦ÀÛ | »ó¿ëÈ | |||||||||
¿Í¼Û ÃßÃâ¹° À¯·¡ ºäƼ ¼ÒÀç ¹× À¯¾Æ¿ë ÀúÀÚ±Ø ÇâÀåÁ¦Ç° °³¹ß | |||||||||||
Á¦Ç° °³¹ß | ½ÃÁ¦Ç°Á¦ÀÛ | »ó¿ëÈ | |||||||||
ÇØÁ¶·ù ¹ßÈ¿ ÃßÃâ¹°À» È°¿ëÇÑ °íº¸½À ºäƼÄÉ¾î ¼ÒÀç °³¹ß°ú »ó¿ëÈ | |||||||||||
¼ÒÀç °³¹ß | ½ÃÁ¦Ç°Á¦ÀÛ | »ó¿ëÈ | |||||||||
À¶ÇÕ¹ÙÀÌ¿À±â¼ú ±â¹Ý À¯»ê±Õ ÇÁ·Î¹ÙÀÌ¿Àƽ½º »ê¾÷ °íµµÈ »ç¾÷ | |||||||||||
¿ø·á °³¹ß | ½ÃÁ¦Ç°Á¦ÀÛ | »ó¿ëÈ | |||||||||
ÀçÈ°¿ë ÆзùÀÚ¿ø(²¿¸·,Àüº¹,±¼)À» ÀÌ¿ëÇÑ ¼öÃâÁöÇâÇü Á¦Ç° °³¹ß | |||||||||||
È¿´ÉÈ®º¸ ¹× Á¦Ç°È | »ó¿ëÈ | ||||||||||
½Ò°ú õ¿¬¹° È¥ÇÕÃßÃâ¹°À» ÀÌ¿ëÇÑ ÈÀåÇ° ¼ÒÀç ¹× Ä÷¯ ÈÀåÇ° °³¹ß | |||||||||||
¼ÒÀç°³¹ß ¹× Á¦Ç°È | »ó¿ëÈ |
±â¼ú È®º¸ °èȹ
- »êÇÐÇù·Â ¹× ¿ø·á °³¹ßȸ»ç¿Í ¿¬°è¸¦ ÅëÇÑ R&D ±¹°¡°úÁ¦ Âü¿©½Å¼ÒÀç ¹× ½Å±â¼ú È®º¸¸¦ ÅëÇÑ Áö½ÄÀç»ê±Ç È®º¸
- ±Þº¯ÇÏ´Â ÈÀåÇ° Æ®·»µå¿¡ ¸ÂÃá ±â¼ú Á¦ÈÞ ¹× °øµ¿°³¹ß, Àü¹®Àη ¿µÀÔ, ÀÎÇÁ¶ó ±¸Ãà, ½ÃÀ尳ôÀ¸·Î ±â¼ú°æÀï·ÂÀ» À§ÇÑ ´Ù¾çÇÑ ¹æ¹ýÀ¸·Î ±â¼ú È®º¸
- BT.NT À¶º¹ÇÕ ±â¹Ý ±â¼ú °³¹ß °ÈÇÏ¿© ±Û·Î¹ú ¼öÁØÀÇ ½Å¼ÒÀç È®º¸ ÇÊ¿ä°íÇ°Áú ÈÀå¿ëÇ° °³¹ß·Î °¡Ä¡ ±Ø´ëÈ
- ¼±Á¦Àû ½Å±â¼ú °³¹ßÀ» ÅëÇÑ ½ÅÁ¦Ç° Ãâ½Ã½ÃÀå¼±Á¡À» À§ÇÑ Æ®·»µå ¹× ½ÃÀåºÐ¼® °ü·Ã µ¥ÀÌÅÍ È®º¸
- °æÀï»ç ¸ð´ÏÅ͸µÀ» ÅëÇØ ÀÚ»ç ºê·£µåÀÇ ºÎÁ· ºÎºÐ ÆľÇ, À̸¦ È°¿ëÇÑ ÀáÀç °í°´ È®º¸ Àü·« ¼ö¸³